아기가 6개월이 넘으면 슬슬 이유식을 아기가 먹을 수 있게 되는데요. 아기가 먹는 음식이다보니 어떤 이유식을 해줘야 할지, 어떤 영양소들을 챙기면 좋을지 고민이 많이 됩니다. 그래서 요즘은 건강한 이유식들을 신경써서 만들어 파는 업체들이 생겨났는데요! 많은 어머니들의 고민과 수고를 덜어줄 뿐 아니라, 영양에는 더 신경써서 만들어져서 좋은 선택지라 생각이 되어요. 오늘은 사람들이 많이 구매하고 좋은 평을 남긴 이유식들 5개를 선별하여 영양 성분과 후기 비교를 통해 추천 글을 작성해봤습니다. 같이 살펴보시죠!
상품명 | 맛 |
---|---|
탑텐블로그 Pick 맘마밀 안심이유식 (12개월) ⭐5.0(10,956) | 고소한 편: 35% |
맘마밀 안심밥상 레토르트이유식 ⭐5.0(7,735) | 고소한 편: 49% |
맘마밀 안심이유식 (9개월) ⭐5.0(462) | 고소한 편: 44% |
베이비본죽 후기 이유식(만9-11개월) ⭐4.5(3,479) | 신선해요: 48% |
짱죽 맛있는 이유식 맘마짱 (10개월) ⭐5.0(1,285) | 고소한 편: 58% |
도입 시기는?
주의사항
출처: 위 사진은 추천 제품 맘마밀 안심이유식 (12개월) 상세설명
참고: 아래 내용은 칼로리 및 영양성분은 100g 기준으로 정리된 값이며, 아기별로 차이가 있겠으나 1회 권장량은 100~120g 정도로 보시면 되겠습니다.
권장 시기 및 상품명 | 칼로리 | 탄수화물 | 단백질 | 지방 |
---|---|---|---|---|
12개월 맘마밀 안심이유식 (12개월) | 45kcal | 9g | 1g | 0.5g |
15개월 맘마밀 안심밥상 레토르트 이유식 | 75kcal | 14g | 2.5g | 1.2g |
9개월 맘마밀 안심이유식 (9개월) | 45kcal | 8g | 1.5g | 0.6g |
9개월 ~ 11개월 베이비본죽 후기 이유식(만9-11개월) | 50kcal | 9.4g | 3.3g | 0g |
10개월 짱죽 맛있는 이유식 맘마짱 (10개월) | 56kcal | 10.6g | 2g | 0.6g |
20,400원