멀티포트 허브는 맥북을 가진 유저라면 있으면 삶의 질이 올라가는 제품입니다. 이번 글에서는 다양한 기능과 연결성을 제공하는 최고의 멀티 허브들을 선별하여 추천하고자 하는데요. 멀티포트 허브를 선택할 때 고려해야 할 주요 요소들 및 개별 제품의 특징과 장점을 자세히 다루었습니다. 함께 살펴보시죠!
뉴비아 C타입 USB 3.0 멀티 포트 허브제품 후기 분석 |
홈플래닛 8포트 USB3.0 이더넷 멀티허브제품 후기 분석 | 스마텍 C타입 8in1 멀티 허브 ST-AH800, 블랙제품 후기 분석 | 베이스어스 7in1 C타입 PD 100W HDMI 4K 스마트 미러링 원터치스크린 멀티허브 BS-OH112제품 후기 분석 |
벨킨 썬더볼트4 프로 독 애플 USB 허브 맥북 M1 호환 INC006제품 후기 분석 | ||
---|---|---|
유일하게 별도 전원 공급 장치를 제공 1x 20W / 1x 90W | ||
씽크웨이 CORE D34덱스 7포트 HDMI 멀티포트 허브제품 후기 분석 | 벨킨 7in1 USB C타입 멀티 허브제품 후기 분석 | 홈플래닛 8포트 USB3.0 이더넷 멀티허브제품 후기 분석 |
87W | 85W | 87W |
애니포트 5포트 C타입 맥북 삼성 덱스 미러링 멀티포트 USB 허브 AP-TC51PH제품 후기 분석 | 스마텍 C타입 8in1 멀티 허브 ST-AH800, 블랙제품 후기 분석 | 벨킨 USB C타입 11 in 1 멀티 포트 허브 독 100W INC004bt, 그레이제품 후기 분석 |
100W | 65W | 85W |
코드웨이 USB C타입 노트북 멀티허브, 7포트, gray제품 후기 분석 | 오리코 C타입 5IN1 멀티포트 허브 PD60W 충전 HDMI 4K PW11-5P제품 후기 분석 | 버바팀 듀얼 C타입 리트렉터블 허브제품 후기 분석 |
85W | 60W | 100W |
1위 상품 가격은❓
포트 종류
1 | 1 x USB 3.0 |
---|---|
2 | 2 x USB 2.0 |
3 | 1 x SDXC |
4 | 1 x micro SD/TF |
5 | 1 x HDMI |
6 | 1 x PD |
59,900원
포트 종류
1 | 1 x USB-C (PD3.0) |
---|---|
2 | 2 x USB-A |
3 | 1 x SD 3.0 |
4 | 1 x micro SD |
5 | 1 x 4K HDMI 1.4 |
6 | 1 x 오디오 입/출력 (3.5mm) |
30,990원
포트 종류
1 | 1 x 이더넷포트 RJ45 (10/100 Mbps) |
---|---|
2 | 2 x USB-A 3.0 (최대 5Gbps) |
3 | 1 x USB-C 3.0 (최대 5Gbps) |
4 | 1 x USB-C PD 충전 포트 (87W) |
5 | 1 x micro SD 1 x SD (2포트 모두 최대 2TB까지 인식) |
6 | 1 x 4K HDMI (3840 x2160 / 30Hz) |
17,880원
포트 종류
1 | 2 x USB-A 2.0 |
---|---|
2 | 1 x USB-C 3.0 |
3 | 1 x USB-C PD 충전 포트 (100W) |
4 | 1 x 4K HDMI (HDCP 2.0) |
29,590원
포트 종류
1 | 1 x USB-A 2.0 |
---|---|
2 | 1 x USB-A 3.0 |
3 | 1 x USB-C |
4 | 1 x USB-C PD 충전 포트 (65W) |
5 | 1 x 4K HDMI (HDCP 2.0) |
6 | 1 x TF 카드리더기 (최대 128GB인식) |
7 | 1 x SD 카드리더기 (최대 128GB인식) |
8 | 1 x 이더넷포트 RJ45 랜포트 |
9,900원
포트 종류
1 | 1 x HDMI 4K |
---|---|
2 | 1 x USB-A 3.0 |
3 | 1 x USB-C (PD) |
포트 종류
1 | 3 x USB-A 3.0 |
---|---|
2 | 1 x USB-C PD 충전 포트 (85W) |
3 | 1 x 4K UHD HDMI (HDCP 2.0) 4K@30Hz, QHD@60Hz, FHD@120Hz |
4 | 1 x SD Card 1 x TF Card |
49,900원
포트 종류
1 | 2 x USB-A 3.0 (5Gbps) |
---|---|
2 | 1 x USB-C PD 충전 포트 (100W) |
3 | 1 x 4K UHD HDMI (4K@60Hz) |
4 | 이더넷포트 RJ45 (1000Mbps) |
5 | 1 x SD Card (104MBps) 1 x TF Card (104MBps) |
12,610원
포트 종류
1 | 1 x USB-A 3.0 (5Gbps) |
---|---|
2 | 2 x USB-A 2.0 (480Mbps) |
3 | 1 x USB-C PD 충전 포트 (60W) |
4 | 1 x 4K UHD HDMI (4K@30Hz) |
79,000원
포트 종류
1 | 2 x USB-A 3.0 (5Gbps) |
---|---|
2 | 1 x SD 카드 (104MB/s) 1 x MicroSD 카드 (104MB/s) |
3 | 2 x USB-C PD 충전 포트 (100W) |
4 | 1 x 4K UHD HDMI (4K@30Hz) |
139,000원
포트 종류
1 | 마이크 및 스피커용 오디오 입/출력 포트 (3.5mm) |
---|---|
2 | 1 x VGA 포트 |
3 | 1 x SD 3.0 카드 리더 1 x Micro SD 3.0 카드 리더 |
4 | 기가비트 이더넷 |
5 | 2 x USB-A 3.2 Gen1 |
6 | 1 x USB-A 2.0 |
7 | 1 x 4K DisplayPort 1.2 |
8 | 1 x 4K HDMI 1.4 |
9 | 1 x USB-C PD 포트 |
499,000원
Thunderbolt 4 독 프로는 USB 3.2보다도 8배 빠른 최대 40Gbps의 데이터 전송 속도가 지원되며, 최대 90W의 파워 딜리버리로 노트북 및 기타 연결된 장치를 동시에 충전할 수 있습니다.
포트별 최대 해상도
종류 | Mac OS | |
---|---|---|
포트 종류 | Thunderbolt 4 | HDMI |
싱글 모니터 | 5K @ 60Hz | 4K @ 60Hz |
듀얼 머니터 | 4K @ 60Hz | 4K @ 60Hz |
트리플 모니터 | X | X |
종류 | Windows | |
---|---|---|
포트 종류 | Thunderbolt 4 | HDMI |
싱글 모니터 | 8K @ 30Hz / 4K @ 120Hz | 4K @ 60Hz |
듀얼 머니터 | 4K @ 60Hz | 4K @ 60Hz |
트리플 모니터 | 4K @ 60Hz | 4K @ 60Hz |
포트 종류
1 | 1 x SD 4.0 (UHS-II) 카드 리더 |
---|---|
2 | 마이크 및 스피커용 오디오 입/출력 포트 (3.5mm) |
3 | 1 x USB 3.2 |
4 | Thunderbolt 4 (90W 전력 전달) 포트 |
5 | 전원 버튼 |
6 | 전원 입력 코드 |
7 | 2 X HDMI 2.0 (4K@60Hz) |
8 | Thunderbolt 4 포트 (8K@60Hz / 5K@60Hz) |
9 | 기가비트 이더넷 |
10 | 2 x USB 3.2 |
11 | 2 x USB-A 3.0 |