아이폰 15가 나왔을 때 발열문제가 이슈화 된 적 있는데요. 그럼에도 판매량이 49.5% 늘었다고 합니다. 왜 그런걸까요? 저희도 궁금해서 오늘 탑텐블로그에서 아이폰 14와 비교해서 아이폰 15 시리즈는 어떤 게 더 좋아졌는지 어떤 건 나빠진 게 있는지 등 자세히 한번 살펴보고 실구매자 후기까지 정리했습니다. 함께 살펴보시죠!
상품명 | 아이폰 14제품 후기 분석 | 아이폰 15제품 후기 분석 |
---|---|---|
색상 | ||
화면 | Super Retina XDR display 6.1인치/6.7인치 60Hz | Super Retina XDR display 6.1인치/6.7인치 60Hz |
화면 부가정보 | 노치 디스플레이 최대 1200nit | 다이나믹 아일랜드 최대 2000nit |
화면 프레임 | 알루미늄 유광 글래스 | 알루미늄 유광 글래스 |
프로세서 | A15 바이오닉 6코어 CPU / 5코어 GPU | A16 바이오닉 6코어 CPU / 5코어 GPU |
전면 카메라 | 1,200만 화소 | 1,200만 화소 |
후면 카메라 | 광각 1,200만 화소 초광각 1,200만 화소 | 광각 4,800만 화소 초광각 1,200만 화소 |
카메라 기능 | 센서 시프트 OIS 1세대 돌비 비전 촬영 (4K 60fps) | 센서 시프트 OIS 1세대 돌비 비전 촬영 (4K 60fps) |
메모리 | 6GB | 6GB |
무선 네트워크 | Wi-Fi 6 / BT 5.3 | Wi-Fi 6 / BT 5.3 |
배터리 | 3,279mAh / 4,325mAh | 3,349mAh / 4,383mAh |
단자 지원 | USB 2 지원 라이트닝 | USB 2 지원 USB-C |
무게 | 172g/203g | 171g/201g |
상품명 | 14 Pro제품 후기 분석 | 15 Pro제품 후기 분석 |
---|---|---|
색상 | ||
화면 | Super Retina XDR display 6.1인치/6.7인치 120Hz | Super Retina XDR display 6.1인치/6.7인치 120Hz |
화면 부가정보 | 다이나믹 아일랜드 최대 2000nit | 다이나믹 아일랜드 최대 2000nit |
화면 프레임 | 스테인리스 스틸 무광 글래스 | 티타늄 무광 글래스 |
프로세서 | A16 바이오닉 6코어 CPU / 5코어 GPU | A17 PRO 6코어 CPU / 6코어 GPU |
전면 카메라 | 1,200만 화소 | 1,200만 화소 |
후면 카메라 | 광각 4,800만 화소 초광각 1,200만 화소 망원 1,200만 화소 | 광각 4,800만 화소 초광각 1,200만 화소 망원 1,200만 화소 |
카메라 기능 | 센서 시프트 OIS 2세대 돌비 비전 촬영 (4K 60fps) | 센서 시프트 OIS 2세대 돌비 비전 촬영 (4K 60fps) 5배 광학 줌아웃(프로 맥스) |
메모리 | 6GB | 6GB / 8GB |
무선 네트워크 | Wi-Fi 6 / BT 5.3 | Wi-Fi 6E / BT 5.3 |
배터리 | 3,200mAh / 4,323mAh | 3,274mAh / 4,422mAh |
단자 지원 | USB 2 지원 라이트닝 | USB 3 지원 USB-C |
무게 | 206g/240g | 187g/221g |
1위 상품 가격은❓
1,090,000원
1,539,700원
1,580,970원