요즘 길거리에서 쉽게 전동 킥보드를 타고 다니는 분들을 볼 수가 있는데요. 특히 대학가나 도심에서는 공유 전동킥보드 서비스를 제공하는 지쿠터, 스윙, 빔과 같은 브랜드가 있어 더 쉽게 볼 수 있죠. 그렇다면, 왜 많은 사람들이 전동킥보드를 사용하려고 하는걸까요? 가장 큰 이유는 편리성입니다. 하지만, 공유 서비스를 자주 이용하면 비용 부담이 생기고, 항상 원하는 때에 이용할 수 있다는 보장도 없습니다. 그래서 많은 사람들이 직접 전동킥보드를 구입하려고 합니다. 하지만, 역시 가격이 저렴하지 않기 때문에 어떤 제품을 사면 좋을지 고민되시는 분들이 많을 것 같은데요. 탑텐블로그에서는 사람들이 많이 구매하는 전동킥보드 10개를 선별하고, 기능 및 실구매자 후기를 비교하여 추천 글을 정리했습니다. 함께 살펴보시죠!
전동 킥보드의 안전 기능, 제조사의 신뢰도, 그리고 안전 규정 준수 여부는 구매 시 최우선적으로 고려해야 할 요소입니다. 고객님의 안전을 위해, 저희는 고객의 리뷰가 많고 별점이 높은 상품만을 추천합니다.
출퇴근, 레저, 배달용 등 사용 목적에 따라 적합한 제품이 다를 수 있습니다. 고객님의 주요 사용 목적을 파악하여 그에 맞는 제품을 선택하는 것이 중요합니다.
상품 | 최대 등판각도 | 배터리용량 | 최대주행거리 |
---|---|---|---|
에이유테크 AU테크 레드윙 블랙 전동킥보드제품 후기 분석 | 20° | 8Ah | 25~30km |
롤리고고 전동 킥보드 LGO-E350LITE 10Ah제품 후기 분석 | 30° | 10Ah | 40km |
에이유테크 AU테크 에코로 M5 전기 전동스쿠터 36V 8Ah제품 후기 분석 | 15° | 8Ah | 25km |
아이나비 스포츠 로드기어 GT S1000 전동킥보드제품 후기 분석 | 17° | 13Ah | 40km |
상품 | 등판각도 | 배터리 용량 | 최대주행거리 |
---|---|---|---|
나인봇 전동킥보드 맥스제품 후기 분석 | 20° | 15Ah | 65km |
MONTHERIA 전기자전거 접이식 전동 킥보드 전기스쿠터 B918-06제품 후기 분석 | 30° | 13Ah | 50~60km |
상품 | 등판각도 | 배터리 용량 | 최대주행거리 |
---|---|---|---|
스쿠터나라 알콘듀얼 전동킥보드 25Km/h제품 후기 분석 | 45° | 21A | 75km |
롤리고고 전동 킥보드 LGO-E350LITE 17.5Ah제품 후기 분석 | 30° | 17.5Ah | 70km |
나노휠 전동킥보드 + 배터리 21Ah + 휴대폰거치대 + 펌프 + 전용가방제품 후기 분석 | 20° | 21Ah | 70km |
제품을 구매할 때 그 성능이나 기능만큼 중요한 것이 A/S 지원입니다. 특히 전동 킥보드는 정기적인 점검과, 필요 시 수리가 필요할 수 있습니다. 그렇기 때문에 구매 전 상세페이지에서 A/S 지원 기간과 조건을 반드시 확인하시기 바랍니다. 긴 A/S 기간은 제품의 품질과 제조사의 신뢰도를 보증하는 한 가지 방법이 될 수 있습니다.
상세 스펙
색상 | 블랙, 그레이 |
---|---|
크기 | 105 x 54 x 93 cm |
제품무게 | 36V 8A: 14.8kg 36V 12A: 14.9kg |
배터리 전압/용량 | 36V 8A or 36V 12A |
탑승자 무게 | 최대 120kg |
등판각도 | 최대 20도 |
서스펜션 | 전륜 유압 |
제동장치 | 후륜 드럼 / 전자 브레이크 |
모터출력 | 최대 500W |
타이어 | 전/후륜 8인치 솔리드 타이어 |
충전 시간 | 36V 12A 기준 4.5시간 이상 (80% 충전 기준) |
선별한 전동킥보드 추천 2위 제품이에요
상세 스펙
제품무게 | 15Kg |
---|---|
허용 무게 | 150Kg |
충전 시간 | 약 3~4시간 |
최대 주행거리 | 40Km |
등판각도 | 최대 30도 이하 |
배터리 | 36V 10Ah |
제동장치 | 드럼 브레이크 |
정격 출력 | 최대 500W |
최대 주행속도 | 25km/h 미만 |
선별한 전동킥보드 추천 3위 제품이에요
상세 스펙
크기 | 높이 120 x 길이 116 x 너비 47cm |
---|---|
제품무게 | 19.1Kg |
허용 무게 | 100Kg |
충전 시간 | 약 6시간 |
최대 주행거리 | 65Km |
등판각도 | 최대 20도 |
배터리 용량 | 551Wh |
브레이크 등 | LED 브레이크 등 |
정격 출력 | 350W |
최대 주행속도 | 25km/h 미만 |
선별한 전동킥보드 추천 4위 제품이에요
상세 스펙
제품무게 | 15.8Kg |
---|---|
허용 무게 | 120Kg |
충전 시간 | 약 5시간 |
최대 주행거리 | 25Km |
등판각도 | 최대 15도 |
배터리 | 36V 8A |
제동장치 | 후방 드럼 브레이크 |
정격 출력 | 최대 600W |
최대 주행속도 | 25km/h 미만 |
선별한 전동킥보드 추천 5위 제품이에요
상세 스펙
제품무게 | 15Kg |
---|---|
허용 무게 | 150Kg |
충전 시간 | 약 5~6시간 |
최대 주행거리 | 70Km |
등판각도 | 최대 30도 이하 |
배터리 | 36V 17.5Ah |
제동장치 | 드럼 브레이크 |
정격 출력 | 최대 500W |
최대 주행속도 | 25km/h 미만 |
선별한 전동킥보드 추천 6위 제품이에요
상세 스펙
색상 | 블랙 |
---|---|
크기 | 105 x 54 x 93cm |
제품무게 | 36V 8A: 14.8kg |
배터리 전압/용량 | 36V 8A |
탑승자 무게 | 최대 120kg |
등판각도 | 최대 20도 |
서스펜션 | 전륜 유압 |
제동장치 | 후륜 드럼 / 전자 브레이크 |
모터출력 | 최대 500W |
타이어 | 전/후륜 8인치 솔리드 타이어 |
충전 시간 | 4.5시간 이상 |
선별한 전동킥보드 추천 7위 제품이에요
상세 스펙
크기 | 높이 120 x 길이 100 x 폭 17 cm |
---|---|
제품무게 | 36V 10.4A: 16.5kg 36V 21A: 18.5kg |
충전 시간 | 10.4Ah: 6~8시간 21Ah: 10~12시간 |
최대 주행거리 | 10.4Ah: 최대 40km 21Ah: 최대 70km |
등판각도 | 최대 20도 |
서스펜션 | 전륜 유압식 서스펜션 |
제동장치 | 후륜 드럼 브레이크 |
모터출력 | 최대 700W |
타이어 | 전/후륜 20.32cm |
최대 주행속도 | 25km/h 미만 |
선별한 전동킥보드 추천 8위 제품이에요
상세 스펙
크기 | 115 x 57 x 119cm |
---|---|
제품무게 | 26-28kg |
배터리 전압/용량 | 48V 21A |
탑승자 무게 | 최대 120kg |
주행거리 | 75km |
최고속도 | 50km/h |
등판각도 | 최대 45도 |
모터출력 | 최대 2400W |
충전 시간 | 5시간 이상 |
선별한 전동킥보드 추천 9위 제품이에요
상세 스펙
최대 주행거리 | 50~60km |
---|---|
등판각도 | 최대 30도 이하 |
배터리 | 48V |
제동장치 | 전자 브레이크 + E-ABS 듀얼 디스크 브레이트 |
정격 출력 | 최대 500W |
선별한 전동킥보드 추천 10위 제품이에요
상세 스펙
크기 | 높이 119 x 길이 120 cm |
---|---|
제품무게 | 24Kg |
허용 무게 | 120Kg |
충전 시간 | 7시간 |
최대 주행거리 | 40Km |
등판각도 | 최대 17도 |
제동장치 | 디스크 브레이크 |
배터리/전압 | 48V / 13Ah |
모터출력 | 최대 500W |
타이어 | 25.4cm |
최대 주행속도 | 25km/h 미만 |