오늘은 사람들이 많이 구매하는 32인치 모니터 5개를 선별하고, 각 제품별 특징과 실구매자 후기를 비교하여 순위를 정리했습니다. 함께 살펴보시죠!
32인치 모니터의 크기는 대각선 길이를 기준으로 측정됩니다. 32인치는 대각선 길이가 약 81.28cm이며, 실제 화면의 가로와 세로 크기는 제조사나 모델에 따라 다를 수 있지만 일반적으로 너비와 높이가 비슷한 비율로 설정됩니다. 일반적으로 32인치 모니터의 너비는 약 70.7cm(27.9인치)이고 높이는 약 39.8cm(15.7인치) 정도입니다.
| 상품명 | 화질/가성비 | 사용목적 | 
|---|---|---|
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
1위 상품 가격은❓
165Hz 주사율로 게이밍에 적합한 모니터!
| 특징 | 설명 | 
|---|---|
| 광원 | LED | 
| 패널유형 | 광시야각 VA | 
| 화면 크기 | 32인치 (80.1cm) | 
| 컬러 | 16.7M / 8bit | 
| 최적해상도 | DP: 1920x1080 @165Hz HDMI: 1920x1080 @165Hz FreeSync 지원범위: 48~165hz | 
| 응답속도 | 1ms (OD) | 
| 명암비 | 3,000 : 1 | 
280,040원
165Hz 주사율로 게이밍에 적합한 모니터!
| 특징 | 설명 | 
|---|---|
| 패널유형 | VA | 
| 화면 크기 | 32인치 (80.1cm) | 
| 해상도 | 1920x1080 (FHD) | 
| 최적해상도 | DP: 1920x1080 @165Hz HDMI: 1920x1080 @165Hz | 
| 응답속도 | 5ms (GtG at Faster), 1ms대 MBR | 
| 명암비 | 3,000 : 1 | 
315,000원
| 특징 | 설명 | 
|---|---|
| 패널유형 | VA | 
| 화면 크기 | 32인치 (80cm) | 
| 컬러 | 16.7M HDR | 
| 최적해상도 | DP: 2560x1440 @144Hz HDMI: 2560x1440 @144Hz | 
| 응답속도 | 1ms (MPRT) | 
| 명암비 | 2,500 : 1 | 
229,000원
| 특징 | 설명 | 
|---|---|
| 광원 | LED | 
| 패널유형 | 광시야각 IPS Technology | 
| 화면 크기 | 32인치 (80.1cm) | 
| 컬러 | 1.07B Colors (10 bit / 8bit+Hi-FRC) | 
| 최적해상도 | DP: 2560x1440 @75Hz Mini DP: 2560x1440 @75Hz HDMI: 2560x1440 @75Hz VGA: 1920x1080 @60Hz | 
| 응답속도 | 3ms (OD) | 
| 명암비 | 1,200 : 1 | 
225,000원
| 특징 | 설명 | 
|---|---|
| 광원 | LED | 
| 패널유형 | 광시야각 | 
| 화면 크기 | 32인치 (80.01cm) | 
| 컬러 | 16.7M HDR | 
| 최적해상도 | DP: 2560x1440 @75Hz HDMI: 2560x1440 @75Hz | 
| 응답속도 | 5ms (OD 1ms) | 
| 명암비 | 3,000 : 1 | 
