좋은 스피커를 구매하면 인테리어 디자인도 개선되지만, 사운드가 주는 만족감 때문에 삶의 질이 크게 향상되는 것을 느낄 수 있습니다. 집안에 항상 어떤 음악이 어떤 음질로 울려퍼지고 있느냐가 끼치는 영향이 전 엄청 크다고 생각하는데요. 오늘은 사람들이 많이 구매하고 있는 마샬 브랜드의 스탠모어 2, 스탠모어 3, 그리고 엠버튼 2의 실구매자 후기를 살펴보고 기능들을 자세히 비교해보고자 합니다. 함께 살펴보시죠!
대부분 유사한데 아래 2가지가 다릅니다.
스피커가 낮은 주파수까지 커버한다면 아래 4가지 장점이 있습니다.
1위 상품 가격은❓
상세 스펙
종류 | 특징 | 설명 |
---|---|---|
사운드 특성 | 출력 앰프 | 50W 클래스D 확대 저음 스피커 1개 15W 클래스D 확대 고음 스피커 2개 |
인클로저 | 저음반사향 | |
최대 SPL | 101dB @ 1m | |
주파수 범위 | 50-20,000Hz | |
고,저음 조절 | 스피커 상단 다이얼로 조절 가능 | |
스테레오/모노 채널 | 스테레오 | |
제어 및 연결 | 무선 연결 방식 | 블루투스 5.0, 퀄컴 APTX 지원 |
유선 연결 방식 | 3.5mm 오디오 인터페이스 RCA 오디오 인터페이스 | |
상단 패널 제어 | 음원 전환 버튼 볼륨 다이얼 저음 다이얼 고음 다이얼 재생/정지 버튼 | |
물리적 속성 | 외형 사이즈 | 350x195x185mm |
무게 | 4.65kg | |
색상 | 블랙, 화이트 | |
전원 | 전원 입력 | AC100-240V |
전원 출력 | 50-60Hz |
292,000원
스탠모어 3는 스탠모어 2보다 더 넓은 음장을 통해 공간을 감싸는 마샬의 상징적인 음향 효과를 구현했습니다.
상세 스펙
종류 | 특징 | 설명 |
---|---|---|
사운드 특성 | 출력 앰프 | 50W 클래스D 저음 앰프 1개 15W 클래스D 고음 앰프 2개 |
인클로저 | 베이스 리플렉스 | |
최대 SPL | 97dB @ 1m | |
주파수 범위 | 45-20,000Hz | |
고,저음 조절 | 스피커 상단 다이얼로 조절 가능 | |
스테레오/모노 채널 | 스테레오 | |
제어 및 연결 | 무선 연결 방식 | 블루투스 5.2 |
연결 범위 | 10m | |
유선 연결 방식 | 3.5mm 오디오 인터페이스 RCA 오디오 인터페이스 | |
상단 패널 제어 | 음원 전환 버튼 음량 제어 버튼 저음 제어 버튼 고음 제어 버튼 재생/일시정지 버튼 빨리 감기/되감기 버튼 전원 버튼 | |
물리적 속성 | 외형 사이즈 | 350x203x188mm |
무게 | 4.25kg | |
색상 | 블랙, 크림, 브라운 | |
전원 | 전원 입력 | AC100-240V |
전원 출력 | 50-60Hz |
169,600원
상세 스펙
분류 | 무선 블루투스 스피커 |
---|---|
사운드출력 | 20(10Wx2)W |
블루투스 버전 | 블루투스 5.1 |
주파수 범위 | 60-20,000Hz |
유효거리 | 10m |
재생시간 | 30시간 |
충전시간 | 3시간 |
무게 | 700g |