남성분들은 나이가 들수록 전립선 비대증 등 전립선 건강에 대한 염려가 커지게 됩니다. 그래서 오늘은 건강한 상태를 유지하는데 도움(치료제X)을 주는 쏘팔메토, 옥타코사놀 영양제를 추천드리고자 글을 작성하게 되었는데요. 사람들이 많이 구매하는 5개 영양제를 선별하여 영양성분과 후기를 함께 비교해봤습니다. 같이 살펴보시죠!
상품명 | 효능 | 복용 편의성 |
---|---|---|
탑텐블로그 Pick 트루포뮬러 비아노스 ⭐4.5(20,265) | 아주 만족해요: 50% | 아주 편했어요: 55% |
전립소 리턴업 쏘팔메토 옥타코사놀 ⭐5.0(3,181) | 아주 만족해요: 45% | 아주 편했어요: 60% |
비타민마을 쏘팔메토 옥타코사놀 파워 ⭐4.5(314) | 아주 만족해요: 61% | 아주 편했어요: 39% |
종근당 젤세라 초임계 쏘팔메토 옥타코사놀 ⭐4.5(193) | 아주 만족해요: 46% | 아주 편했어요: 38% |
나우푸드 쏘팔메토&옥타코사놀 ⭐4.5(118) | 아주 만족해요: 75% | 아주 편했어요: 75% |
쏘팔메토는 유럽국가에서 전립선 건강을 위한 제품으로 취급되는 소재로 쏘팔메토 열매에서 추출한 성분인 로르산이 전립선 건강에 도움을 준다는 것으로 인정 받은 성분입니다.
옥타코사놀은 소맥, 쌀, 사탕수수 등의 배아에서 발견되는 고급 지방족 알코올의 일종으로 건강 증진 및 글리코겐의 증가로 지구력 증진에 도움을 줄 수 있습니다.
치료제나 정력제와 무관합니다. 건강하신 분들이 유지하는데 도움되는 제품들이니 참고해 주세요!
상품명 | 로르산(쏘팔메토) | 옥타코사놀 | 아연 |
---|---|---|---|
트루포뮬러 비아노스 | 70mg | 7mg | 8.5mg |
전립소 리턴업 쏘팔메토 옥타코사놀 | 89.6mg | 표기없음 | 7.13mg |
비타민마을 쏘팔메토 옥타코사놀 파워 | 115mg | 10mg | 20mg |
종근당 젤세라 초임계 쏘팔메토 옥타코사놀 | 115mg | 40mg | 8.5mg |
나우푸드 쏘팔메토&옥타코사놀 | 115mg | 17mg | 3.6mg |
59,900원