레노버는 가성비 제품으로 유명합니다. 특히 비지니스 브랜드라는 이미지를 굳힌 씽크패드(ThinkPad) 노트북이라는 인지가 더해져서 컨설턴트라 하면 한번 쯤 거쳐간 노트북이라고 볼 수 있죠. “비지니스를 위한, 비지니스에 의한, 비지니스 랩탑” 브랜드 레노버. 오늘은 그 중 5가지 제품을 선별하여 후기를 비교 분석해봤습니다.
만약 삼성, LG, HP, 에이수스, 레노버 노트북 차이가 궁금하다면,
상품명 | 사용 목적 | 무게 | 성능 |
---|---|---|---|
탑텐블로그 Pick 레노버 2022 아이디어패드 슬림 15AMN7 ⭐5.0(240) | 그래픽/전문가용: 3% | 기대보다 가벼워요: 43% | 기대 이상 뛰어나요: 49% |
레노버 2020 IdeaPad S150 ⭐4.5(607) | 학습용: 20% | 기대보다 가벼워요: 61% | 기대 이상 뛰어나요: 21% |
레노버 2022 IdeaPad Slim 5 15IAL7 ⭐5.0(37) | 그래픽/전문가용: 39% | 기대보다 가벼워요: 44% | 기대 이상 뛰어나요: 56% |
레노버 2021 ThinkPad E15 ⭐5.0(48) | 그래픽/전문가용: 4% | 기대보다 가벼워요: 44% | 기대 이상 뛰어나요: 83% |
레노버 2022 아이디어패드 플렉스 5 16IAU7 ⭐5.0(24) | 게이밍: 9% | 기대보다 가벼워요: 18% | 기대 이상 뛰어나요: 64% |
1위 상품 가격은❓
Unparalleled Efficiency And Portability
운영체제 | 미탑재 (설치가능 - 윈도우 11 64) |
---|---|
메모리 | 64GB |
디스플레이 | 39.6cm |
그래픽 | AMD Radeon 610M Graphics |
무게 | 1.58Kg |
299,000원
스타일리쉬한 칼라와
1.1Kg의 가벼운 무게
운영체제 | Window 10 Home in S mode |
---|---|
메모리 | DDR4_2400 4GB |
디스플레이 | 29.5cm |
그래픽 | intel UHD Graphics 600 |
무게 | 1.1Kg |
999,000원
세련된 디자인과
신뢰할 수 있는 품질의 노트북
운영체제 | 미탑재 (설치가능 - 윈도우 11 64) |
---|---|
메모리 | DDR4_3200 16GB |
디스플레이 | 339.6cm |
그래픽 | NVIDIA GeForce MX550 2GB GDDR6 |
무게 | 1.7Kg |
699,000원
얇고 가벼운 무게
튼튼한 내구성
운영체제 | Free Dos |
---|---|
메모리 | DDR4_3200 SODIMM 8GB + 1SLOT UP TO 25GB |
디스플레이 | 15.6형 FHD |
그래픽 | AMD Radeon Graphics |
무게 | 1.7Kg |
1,039,000원
운영체제 | 미탑재 (설치 가능한 운영체제 - 윈도우 11 64) |
---|---|
메모리 | LPDDR4x-4266 16GB |
디스플레이 | 40.6cm |
그래픽 | intel Iris Xe Graphics |
무게 | 2.0Kg |