미세먼지는 겨울, 봄이면 항상 심해져서 공기청정기 구매를 고민하시는 분들이 많을 것 같은데요. 오늘은 평수별 적절한 공기청정기는 어떤 것인지? 고려해야 할 점은 무엇인지 탑텐블로그에서 자세히 비교 분석해 봤습니다.
상품명 | 디자인 | 소음 | 이동 편리성 | 공기청정 |
---|---|---|---|---|
탑텐블로그 Pick LG 퓨리케어 360도 공기청정기 플러스 크리미스노우 AS283DWFA ⭐5.0(34) | 아주 만족스러워요: 67% | 예상보다 조용해요: 73% | 아주 만족스러워요: 60% | 아주 만족스러워요: 73% |
삼성전자 블루스카이 3100 공기청정기 AX033B310GBD ⭐5.0(2,229) | 아주 만족스러워요: 73% | 예상보다 조용해요: 58% | 아주 만족스러워요: 50% | 아주 만족스러워요: 57% |
위니아 공기청정기 EPA30E0TEW ⭐4.5(120) | 아주 만족스러워요: 54% | 예상보다 조용해요: 65% | 아주 만족스러워요: 85% | 아주 만족스러워요: 65% |
코웨이 공기청정기 S AP-1522C ⭐5.0(75) | 아주 만족스러워요: 65% | 예상보다 조용해요: 58% | 아주 만족스러워요: 50% | 아주 만족스러워요: 54% |
샤오미 스마트 공기청정기 4 라이트 AC-M17-SC ⭐5.0(272) | 아주 만족스러워요: 72% | 예상보다 조용해요: 68% | 아주 만족스러워요: 59% | 아주 만족스러워요: 57% |
공기청정기 작동 시 집진에 의한 미세먼지 제거성능을 면적으로 환산한 값입니다. 제품별로 차이는 있는데 추천 상품으로 33.1㎡ ~ 100.2㎡ 까지 다양하게 준비했습니다.
새집증후군 유발물질(폼알데하이드 등), 생활악취 유발 가스의 제거율을 확인하셔야 합니다. 오늘 추천드리는 5개 브랜드 모두 평균 87% 이상으로 우수합니다.
자동모드 설정에서 고농도의 미세먼지가 보통 수준으로 낮아질 때까지 소요된 시간을 측정합니다. 오늘 소개드릴 제품들은 대부분 9분 이내 수준으로 우수하다고 볼 수 있습니다.
집면적 | 66㎡대 | 99㎡대 | 132㎡대 | 165㎡대 | 198㎡대 |
---|---|---|---|---|---|
평균거실면적 | 19.4㎡ | 26.7㎡ | 34.6㎡ | 39.5㎡ | 50.4㎡ |
적정 용량 (표준사용면적) | 25.2㎡ | 34.7㎡ | 45.0㎡ | 51.4㎡ | 65.5㎡ |
제품명 | 제품 크기 (W x H x D mm) | 표준사용면적 | 가격대 |
---|---|---|---|
LG 퓨리케어 360도 공기청정기 | 376 x 1,073 x 376 | 91㎡ | 80만원대 |
삼성전자 블루스카이 3100 | 349 x 499 x 236 | 33.1㎡ | 10만원대 |
위니아 공기청정기 | 360 x 760 x 360 | 100.2㎡ | 20만원대 |
코웨이 공기청정기 | 470 x 204 x 501 | 45㎡ | 10만원대 |
샤오미 공기청정기 | 240 x 240 x 533.5 | 43㎡ | 10만원대 |
1위 상품 가격은❓
160,410원
279,370원
183,080원
123,690원