필수 영양제 1호는 역시 종합비타민입니다. 근데 너무 다양한 브랜드와 제품들이 있어서 어떤 걸 사면 좋을지 고민되시죠? 오늘은 그래서 사람들이 많이 구매한 종합비타민 5개를 선별하여 실구매자들의 후기 기반으로 추천드리고자 합니다.
괄호 내 %는 1일 영양성분 기준치 비율입니다.
비타민A | 비타민D | 비타민E | 비타민C | |
---|---|---|---|---|
솔가 네이처바이트 종합비타민 위드 미네랄제품 후기 분석 | 750µg (107%) | 10µg (100%) | 20mg (182%) | 150mg (150%) |
고려은단 멀티비타민 올인원제품 후기 분석 | 350µg (50%) | 10µg (100%) | 5.5mg (50%) | 100mg (100%) |
종근당건강 슈퍼비젼 멀티비타민 미네랄 로얄 영양제제품 후기 분석 | 221µg (32%) | 3.22µg (32%) | 4.54mg (41%) | 54mg (54%) |
리얼닥터 멀티비타민 123 미네랄제품 후기 분석 | 700µg (100%) | 10µg (100%) | 11mg (100%) | 100mg (100%) |
뉴트리원 미네랄 139 온가족 멀티비타민제품 후기 분석 | 1220µg (174%) | 50µg (500%) | 5.5mg (50%) | 60.48mg (60%) |
괄호 내 %는 1일 영양성분 기준치 비율입니다.
비타민B1 | 비타민B2 | 비타민B12 | |
---|---|---|---|
솔가 네이처바이트 종합비타민 위드 미네랄제품 후기 분석 | 25mg (2,083%) | 25mg (1,786%) | 250µg (10,417%) |
고려은단 멀티비타민 올인원제품 후기 분석 | 3mg (250%) | 3.5mg (250%) | 9.6µg (400%) |
종근당건강 슈퍼비젼 멀티비타민 미네랄 로얄 영양제제품 후기 분석 | 0.56mg (47%) | 0.42mg (30%) | 0.88µg (37%) |
리얼닥터 멀티비타민 123 미네랄제품 후기 분석 | 1.2mg (100%) | 1.4mg (100%) | 2.4µg (100%) |
뉴트리원 미네랄 139 온가족 멀티비타민제품 후기 분석 | 1.2mg (100%) | 1.69mg (121%) | 6µg (250%) |
종류 | 일일 권장 기준(RDA) | 최적 섭취량 |
---|---|---|
B1(티아민) | 1.2mg | 5mg |
B2(리보플라빈) | 1.4mg | 10mg |
B3(니아신) | 15mgNE | 35mgNE |
B5(판토넽산) | 5mg | 10mg |
B6(피리독신) | 1.5mg | 10mg |
B7(비오틴) | 30ug | 300ug |
B9(엽산) | 400ug | 470ug |
B12(시아노코발라민) | 2.4ug | 500ug |
우선 참고해야 할 점은 1일 권장 기준과 최적 섭취량은 다릅니다. 섭취한 만큼 흡수되는 것이 아니기 때문인데 특히 B3, B6, B9 외에는 과잉섭취에 따른 유해영향 보고가 없다고 하는 내용이 있으니 참고 바랍니다.
위 내용까지 고려해서 총평을 해보자면,
영양 기능정보
영양성분 | 함량 | %영양성분 기준치 |
---|---|---|
비타민A | 350μg RAE | 50% |
비타민D | 10μg (400IU) | 100% |
비타민E | 5mg | 45% |
비타민K | 70μg | 100% |
비타민B1 | 3mg | 250% |
비타민B2 | 3.5mg | 250% |
나이아신 | 22.5mg NE | 150% |
판토텐산 | 10mg | 200% |
비타민B5 | 1.5mg | 100% |
엽산 | 880μg DFE | 220% |
비오틴 | 30μg | 100% |
비타민B12 | 9.6μg | 400% |
비타민C | 100mg | 100% |
칼슘 | 230mg | 33% |
마그네슘 | 104mg | 33% |
철 | 6mg | 50% |
아연 | 8.5mg | 100% |
구리 | 0.4mg | 50% |
셀렌 | 44μg | 80% |
요오드 | 180μg | 120% |
망간 | 3mg | 100% |
몰리브덴 | 20μg | 80% |
크롬 | 24μg | 80% |
영양 기능정보
영양성분 | 함량 | %영양성분 기준치 |
---|---|---|
비타민A | 221μg RAE | 32% |
비타민D | 3.22μg | 32% |
비타민E | 4.54mg | 41% |
비타민B1 | 0.56mg | 47% |
비타민B2 | 0.42mg | 30% |
나이아신 | 5.04mg NE | 34% |
판토텐산 | 1.72mg | 34% |
엽산 | 214μg | 54% |
비타민B12 | 0.88μg | 37% |
비타민C | 54mg | 54% |
아연 | 3.63mg | 43% |
영양 기능정보
영양성분 | 함량 | %영양성분 기준치 |
---|---|---|
비타민A | 750μg RE | 107% |
비타민D | 10μg | 100% |
비타민E | 20mg | 182% |
비타민B1 | 25mg | 2083% |
비타민B2 | 25mg | 1786% |
나이아신 | 100mg NE | 667% |
판토텐산 | 50mg | 1000% |
비타민B6 | 25mg | 1667% |
비타민B12 | 250μg | 10417% |
비오틴 | 20μg | 67% |
비타민C | 150mg | 150% |
철분 | 6mg | 50% |
요오드 | 100μg | 67% |
영양 기능정보
영양성분 | 함량 | %영양성분 기준치 |
---|---|---|
비타민A | 700μg RE | 100% |
비타민D | 10μg | 100% |
비타민E | 11mg | 100% |
비타민B1 | 1.2mg | 100% |
비타민B2 | 1.4mg | 100% |
나이아신 | 15mg NE | 100% |
판토텐산 | 5mg | 100% |
비타민B6 | 1.5mg | 100% |
비타민B12 | 2.4μg | 100% |
비오틴 | 30μg | 100% |
비타민C | 100mg | 100% |
철분 | 12mg | 100% |
요오드 | 150μg | 100% |
마그네슘 | 94.5mg | 30% |
크롬 | 30μg | 100% |
몰리브덴 | 25μg | 100% |
아연 | 8.5mg | 100% |
망간 | 3mg | 100% |
구리 | 0.5mg | 100% |
셀렌 | 55μg | 100% |
비타민K | 70μg | 100% |
엽산 | 400μg | 100% |
베타카로틴 | 0.42mg | - |
영양 기능정보
영양성분 | 함량 | %영양성분 기준치 |
---|---|---|
비타민A | 1,220μg RE | 174% |
비타민D | 50μg | 500% |
비타민E | 5.5mg | 50% |
비타민B1 | 1.2mg | 100% |
비타민B2 | 1.69mg | 121% |
나이아신 | 20mg NE | 133% |
판토텐산 | 10.02mg | 200% |
비타민B6 | 1.6mg | 107% |
비타민B12 | 6μg | 250% |
비오틴 | 30μg | 100% |
비타민C | 60.48mg | 60% |
철분 | 6mg | 50% |
요오드 | 150μg | 100% |
마그네슘 | 99.65mg | 32% |
크롬 | 35.1μg | 117% |
몰리브덴 | 12.5μg | 50% |
아연 | 7.51mg | 88% |
망간 | 2.5mg | 83% |
구리 | 0.5mg | 100% |
셀렌 | 27.5μg | 50% |
비타민K | 65μg | 93% |
엽산 | 408μg | 102% |